<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOM Marketingberatung</title>
	<atom:link href="http://som-marketingberatung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://som-marketingberatung.de</link>
	<description>The official blog of SOM Marketingberatung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Quadrocopter &#8211; unbegrenzte Möglichkeiten</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2012/04/15/quadrocopter-unbegrenzte-moglichkeiten/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2012/04/15/quadrocopter-unbegrenzte-moglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[quadrocopter]]></category>
		<category><![CDATA[UPenn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Beim sonntäglichen Kaffee habe ich heute morgen in der aktuellen Wirtschaftswoche einen sehr interessanten Artikel über Quadrocopter/Drohnen gelesen. Darin wurden insbesondere die Quadrocopter der ETH Zürich erwähnt. Um einen Eindruck zu bekommen, habe ich via Smartphone auf dem TV YouTube Videos der ETH aufgerufen und konnte mir dort einen guten Eindruck davon verschaffen, was aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F04%2F15%2Fquadrocopter-unbegrenzte-moglichkeiten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F04%2F15%2Fquadrocopter-unbegrenzte-moglichkeiten%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Beim sonntäglichen Kaffee habe ich heute morgen in der aktuellen Wirtschaftswoche einen sehr interessanten Artikel über Quadrocopter/Drohnen gelesen. Darin wurden insbesondere die Quadrocopter der ETH Zürich erwähnt. Um einen Eindruck zu bekommen, habe ich via Smartphone auf dem TV YouTube Videos der ETH aufgerufen und konnte mir dort einen guten Eindruck davon verschaffen, was aktuell schon möglich ist. Da diese fleissigen Helfer so programmiert werden können, dass sie sich selbst nicht in die Quere kommen können, lassen sich die Einsatzmöglichkeiten beliebig nach oben skalieren. Statt 3 Quadrocoptern die nach exakter Vorgabe Bausteine stapeln ist dies rein rechnerisch auch mit 30 möglich.<br />
Aktuell liefern sich die ETH und die UPenn einen harten Wettkampf um die Vormachtstellung in diesem Bereich. Gleichzeitig sind erste Geräte auch schon serienreif oder gar bereits im Dienste von Armeen. Es ist faszinierend zu sehen, wie exakt diese Fluggeräte reagieren und auch im Team arbeiten können. So schnell und exakt aufeinander abgestimmt, wie sonst eigentlich nur Ameisen, Bienen oder Vogelschwärme agieren, könnten diese Fluggeräte, Krisengebiete überwachen, die Ausbreitung von Waldbränden kontrollieren, Staudämme bauen oder Mauern hochziehen. Vordenker sehen hierin gar die Zukunft der menschlichen Fortbewegung. </p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/pcgvWhu8Arc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/_sUeGC-8dyk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://som-marketingberatung.de/2012/04/15/quadrocopter-unbegrenzte-moglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connected but alone &#8211; how technology changes our relationships (TED)</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2012/04/13/connected-but-alone-how-technology-changes-our-relationships-ted/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2012/04/13/connected-but-alone-how-technology-changes-our-relationships-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F04%2F13%2Fconnected-but-alone-how-technology-changes-our-relationships-ted%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F04%2F13%2Fconnected-but-alone-how-technology-changes-our-relationships-ted%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012/Blank/SherryTurkle_2012-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SherryTurkle_2012-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1409&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=sherry_turkle_alone_together;year=2012;theme=media_that_matters;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2012;tag=communication;tag=community;tag=culture;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="450" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012/Blank/SherryTurkle_2012-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SherryTurkle_2012-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1409&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=sherry_turkle_alone_together;year=2012;theme=media_that_matters;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2012;tag=communication;tag=community;tag=culture;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://som-marketingberatung.de/2012/04/13/connected-but-alone-how-technology-changes-our-relationships-ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive Aftermarket Study (Google)</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2012/03/25/automotive-aftermarket-study-google/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2012/03/25/automotive-aftermarket-study-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F03%2F25%2Fautomotive-aftermarket-study-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F03%2F25%2Fautomotive-aftermarket-study-google%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="450" height="385" src="http://docs.google.com/gview?url=http://www.thinkwithgoogle.com/insights/uploads/18681.pdf&#038;embedded=true" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://som-marketingberatung.de/2012/03/25/automotive-aftermarket-study-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Oetker Pizza Automat am Frankfurter Hauptbahnhof</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2012/01/15/dr-oetker-pizza-automat-am-frankfurter-hauptbahnhof/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2012/01/15/dr-oetker-pizza-automat-am-frankfurter-hauptbahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Oetker]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza Automat]]></category>
		<category><![CDATA[pizza to go]]></category>
		<category><![CDATA[pizza vending]]></category>
		<category><![CDATA[pizzomatic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Oetker Pizza Automat am Frankfurt Hauptbahnhof]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F01%2F15%2Fdr-oetker-pizza-automat-am-frankfurter-hauptbahnhof%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F01%2F15%2Fdr-oetker-pizza-automat-am-frankfurter-hauptbahnhof%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lange kann er da noch nicht stehen, zumindest am vergangenen Freitag ist er mir noch nicht aufgefallen, der große rote Pizza Automat von Dr. Oetker. Dr. Oetker war auch  das erste, was ich wahrgenommen habe (das Markenzeichen funktioniert also), dann dass es um Pizza geht und dann das über der Öffnung in der Mitte eine Warnung angebracht ist. In der gleichen kurzen Zeit war auch schon ein Foto gemacht. Was es mit der Warnung auf sich hatte wollte ich mir dann zu Hause ansehen.</p>
<p>Und so sieht er aus:</p>
<p><a href="http://som-marketingberatung.de/wp-content/uploads/2012/01/droetker_pizza_automat_frankfurt.jpg"><img src="http://som-marketingberatung.de/wp-content/uploads/2012/01/droetker_pizza_automat_frankfurt.jpg" alt="" title="Dr. Oetker Pizza Automat Frankfurt" width="450" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-1222" /></a></p>
<p>Ort: Wenn man in der Eingangshalle die Rolltreppe runterfährt und dann gleich links zu den U-Bahnen 4 und 5 in Richtung Enkheim bzw. Preungesheim geht, kommt man direkt an ihm vorbei.</p>
<p>Und hier haben wir für mehr Details auch gleich den Link zum Hersteller, dem &#8220;exklusiven Kooperationspartner von Dr. Oetker für weltweites Pizza-Vending&#8221;: <a href="http://www.pizzomatic.de/index.html">pizzomatic</a></p>
<p>Was die Pizza to go kostet, ob man sich da irgendwie die Finger verbrennen kann und wie das Ding dann schmeckt, sollte schnellstens ausprobiert werden.</p>
<p>Positiv zu erwähnen wäre noch, dass der Automat so am Frankfurter Hauptbahnhof positioniert ist, das (hoffentlich) eher die vom HBf kommenden Gäste auf dem Weg nach Hause noch eine heisse Pizza mitnehmen und nicht diejenigen, die auf dem Weg zu ihrem ICE sind.</p>
<p>Wehe dem ersten, den ich mit so einer Pizza in einem ICE erwische&#8230;.</p>
<p>Zum Mitschreiben: Da wird nichts gegessen, was warm ist und ggf noch im ganzen Abteil zu riechen ist. Basta!</p>
<p>Bin ja gespannt, wie lange es dauert, bis der Automat auf Foursquare zu finden ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://som-marketingberatung.de/2012/01/15/dr-oetker-pizza-automat-am-frankfurter-hauptbahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moo.com bietet kostenlose Visitenkarten via Facebook Timeline</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2012/01/11/moo-com-bietet-kostenlose-visitenkarten-via-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2012/01/11/moo-com-bietet-kostenlose-visitenkarten-via-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[business cards]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[moo.com]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Facebook User die trotz Bedenken bereits auf Timeline umgestellt haben, können mit etwas Glück noch 50 kostenlose Visitenkarten von moo.com abgreifen. Der international agierende Anbieter von Printmaterialien bietet aktuell kostenlose Visitenkarten an, die ihren Inhalt aus der Facebook Timeline beziehen. Folgender Film zeigt wie das relativ einfach geht: Also einfach unter Info auf das kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F01%2F11%2Fmoo-com-bietet-kostenlose-visitenkarten-via-facebook-timeline%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2012%2F01%2F11%2Fmoo-com-bietet-kostenlose-visitenkarten-via-facebook-timeline%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Facebook User die trotz Bedenken bereits auf Timeline umgestellt haben, können mit etwas Glück noch 50 kostenlose Visitenkarten von <a href="http://www.moo.com/blog/2012/01/05/facebook-cards/#more-5003">moo.com</a> abgreifen. Der international agierende Anbieter von Printmaterialien bietet aktuell kostenlose Visitenkarten an, die ihren Inhalt aus der Facebook Timeline beziehen.<br />
<a href="http://www.moo.com/blog/2012/01/05/facebook-cards/comment-page-1/#comments"><img src="http://som-marketingberatung.de/wp-content/uploads/2012/01/moo.com_450.jpg" alt="" title="moo.com_450" width="450" height="441" class="aligncenter size-full wp-image-1213" /></a></p>
<p>Folgender Film zeigt wie das relativ einfach geht:</p>
<p><iframe width="450" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/FE_o8favJoU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Also einfach unter Info auf das kleine Icon clicken und man wird automatisch zur Seite von moo.com weitergeleitet, die dank sehr schöner und übersichtlicher Nutzerführung spielend leicht die Erstellung von verschiedenen Visitenkarten ermöglicht. Wer zu den Glücklichen der aktuellen Promoaktion (10x 5000 pro Tag) gehört, erhält diese Visitenkarten völlig umsonst, auch Versandkosten nach Deutschland fallen nicht an. Für weitere 150.000 fallen nur Versandkosten an.</p>
<p>Ich bin gespannt auf die Qualität!</p>
<p>Interessant wäre es natürlich zu erfahren, wie moo.com zu dieser offensichtlich weltweiten Kooperation mit Facebook kam und für wie lange diese laufen wird. Sicher ist, das Feature selbst und obendrein die kostenlose Aktion dürfte den Kundenstamm enorm vergrößern.</p>
<p>Viel Spass damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://som-marketingberatung.de/2012/01/11/moo-com-bietet-kostenlose-visitenkarten-via-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2011/12/24/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2011/12/24/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Frohe Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Merry Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[New Year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2012. Sven Mueller SOM Marketingberatung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2011%2F12%2F24%2Ffrohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2011%2F12%2F24%2Ffrohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://som-marketingberatung.de/wp-content/uploads/2011/12/Frohe-Weihnachten.jpg"><img src="http://som-marketingberatung.de/wp-content/uploads/2011/12/Frohe-Weihnachten.jpg" alt="" title="Frohe Weihnachten von SOM Marketingberatung" width="450" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-1206" /></a></p>
<p>Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2012.</p>
<p>Sven Mueller<br />
SOM Marketingberatung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://som-marketingberatung.de/2011/12/24/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One December Night at Riga Airport..</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2011/12/22/one-december-night-at-riga-airport/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2011/12/22/one-december-night-at-riga-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Air Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[decorating an airplane]]></category>
		<category><![CDATA[elf]]></category>
		<category><![CDATA[elves decorate plane]]></category>
		<category><![CDATA[elves take over plane]]></category>
		<category><![CDATA[Riga airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[happy holidays from Baltic Air]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2011%2F12%2F22%2Fone-december-night-at-riga-airport%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2011%2F12%2F22%2Fone-december-night-at-riga-airport%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Passengers at Riga Airport were surprised to see elves take over a plan from Air Baltic to equip it with a christmas tree and presents and set up a light decoration wishing everyone Merry Christmas. Very nice job!</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/f-UinluQJpE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://som-marketingberatung.de/2011/12/22/one-december-night-at-riga-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot eröffnet Webstore</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2011/11/16/peugeot-eroffnet-webstore/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2011/11/16/peugeot-eroffnet-webstore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Auto online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Händlersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufanbahnung]]></category>
		<category><![CDATA[online shopping]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[sales funnel]]></category>
		<category><![CDATA[Webstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[In nur wenigen Schritten zum eigenen Wunschauto! Peugeot hat diesen häufig verwendeten Claim ernst genommen und in der digitalen Welt umgesetzt. Im neuen Webstore bietet Peugeot ab sofort die Möglichkeit an, das neue Auto online zu kaufen. Im ersten Schritt wählt der Kunde aus über 4.500 verfügbaren Modellvarianten, die aktuell bei Peugeot Händlern verfügbar sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2011%2F11%2F16%2Fpeugeot-eroffnet-webstore%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2011%2F11%2F16%2Fpeugeot-eroffnet-webstore%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In nur wenigen Schritten zum eigenen Wunschauto!<br />
Peugeot hat diesen häufig verwendeten Claim ernst genommen und in der digitalen Welt umgesetzt. Im neuen <a href="http://www.webstore.peugeot.de/Homepage">Webstore</a> bietet Peugeot ab sofort die Möglichkeit an, das neue Auto online zu kaufen. </p>
<p><a href="http://som-marketingberatung.de/wp-content/uploads/2011/11/Peugeot_Webstore_450.jpg"><img src="http://som-marketingberatung.de/wp-content/uploads/2011/11/Peugeot_Webstore_450.jpg" alt="" title="Peugeot_Webstore_450" width="450" height="279" class="aligncenter size-full wp-image-1194" /></a></p>
<p>Im ersten Schritt wählt der Kunde aus über 4.500 verfügbaren Modellvarianten, die aktuell bei Peugeot Händlern verfügbar sind sein Wunschauto aus. Dabei kann die Suche regional eingeschränkt werden, so dass nicht gleich ein Händler ausgegeben wird, der vielleicht im ganz anderen Ende Deutschlands liegt. Anschließend vereinbart man &#8211; ebenfalls online &#8211; einen Termin mit dem Händler, der eben dieses Auto aktuell im Angebot hat und trifft sich schließlich ganz klassisch beim Händler vor Ort um das Auto Probe zu fahren und wenn alles passt auch zu kaufen. Insgesamt eine tolle und auch bequeme Art der Kaufanbahnung.<br />
Schön wäre es, wenn man ein passendes Auto gefunde hat, dass man dieses auch über die etablierten Social Media Kanäle mit seinen Freunden, seiner Frau oder gar seinen Kindern teilen kann. Aktuell geht dies nur über eine Emailfunktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://som-marketingberatung.de/2011/11/16/peugeot-eroffnet-webstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Einsatz im deutschen Mittelstand</title>
		<link>http://som-marketingberatung.de/2011/11/13/social-media-einsatz-im-deutschen-mittelstand/</link>
		<comments>http://som-marketingberatung.de/2011/11/13/social-media-einsatz-im-deutschen-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.mueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media im Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://som-marketingberatung.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellen Ausgabe der &#8220;wirtschaft konkret&#8221;, herausgegeben von der IHK Regensburg, ist Social Media &#8220;ein relevanter Kommunikationskanal für mittelständische Unternehmen. Basierend auf einer Umfrage unter 2800 deutschen Unternehmen nutzt bereits jedes zweite Unternehmen diesen neuen Kanal um auf sich selbst als Arbeitgeber hinzuweisen und um Konsumenten anzusprechen und idealerweise gar den Dialog aufzunehmen. Dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2011%2F11%2F13%2Fsocial-media-einsatz-im-deutschen-mittelstand%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fsom-marketingberatung.de%2F2011%2F11%2F13%2Fsocial-media-einsatz-im-deutschen-mittelstand%2F&amp;source=SOM_Marketing&amp;style=normal&amp;service=awe.sm&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Laut der aktuellen Ausgabe der &#8220;wirtschaft konkret&#8221;, herausgegeben von der IHK Regensburg, ist Social Media &#8220;ein relevanter Kommunikationskanal für mittelständische Unternehmen. Basierend auf einer Umfrage unter 2800 deutschen Unternehmen nutzt bereits jedes zweite Unternehmen diesen neuen Kanal um auf sich selbst als Arbeitgeber hinzuweisen und um Konsumenten anzusprechen und idealerweise gar den Dialog aufzunehmen.</p>
<p>Dass 80% der Unternehmen <strong>Facebook</strong> nutzen verwundert nicht, ist es doch der Kanal über den man über mittlerweile gelernte und etablierte Techniken eine sehr große potentielle Zielgruppe ansprechen kann.<br />
An zweiter Stelle folgt dann Xing, das ein exzellentes Werkzeug sein kann, um sich mit Geschäftspartnern zu vernetzen und um neue Mitarbeiter zu rekrutieren.</p>
<p>An dritter und vierter Stelle folgen dann mit fast identischer Relevanz YouTube und Twitter. Der zentrale Grund, warum <strong>Twitter</strong> hier ebenbürtig mit YouTube auftritt, dürfte an der Einfachheit der Bedienung und der Begrenzung auf 140 Zeichen liegen. Und: Tweets können auch im stark wachsenden Mobile Segment superschnell abgerufen werden, was Experten zu der Einschätzung führt, dass gerade im mobilen Bereich Twitter mehr Einfluss haben könnte als Facebook (<a href="http://www.guardian.co.uk/media/2011/nov/07/twitter-facebook">Link</a>). Simplicity ist hier der klare Vorteil gegenüber YouTube. Warum? Auf <strong>YouTube</strong> lassen sich zwar wunderbar Videobotschaften oder PR-Filme integrieren &#8211; diese wollen aber auch erstmal produziert sein. Eine finanzielle Hürde vorallem für kleinere Unternehmen. Daneben ist YouTube auch eher ein statischer one way Kanal über den Inhalte für die Allgemeinheit bereitgestellt und aber auch geshared werden können. Der Rückkanal beschränkt sich meist auf Kommentare.<br />
